| Komposisi anggota DPR 2014-2019 | |||||
| No | Partai | Jumlah | Nilai | Pengurangan | Nilai Akhir |
| 1 | PDIP | 109 | 10,900 | 100 | |
| 2 | Golkar | 91 | 9,100 | 100 | |
| 3 | Gerindra | 73 | 7,300 | 100 | |
| 4 | Demokrat | 61 | 6,100 | 100 | |
| 5 | PAN | 49 | 4,900 | 100 | |
| 6 | PKB | 47 | 4,700 | 100 | |
| 7 | PKS | 40 | 4,000 | 100 | |
| 8 | PPP | 39 | 3,900 | 100 | |
| 9 | Nasdem | 35 | 3,500 | 100 | |
| 10 | Hanura | 16 | 1,600 | 100 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar