| Komposisi anggota DPR 2014-2019 | |||||
| No | Partai | Jumlah | Nilai | Pengurangan | Nilai Akhir |
| 1 | PDIP | 109 | 10,900 | 100 | |
| 2 | Golkar | 91 | 9,100 | 100 | |
| 3 | Gerindra | 73 | 7,300 | 100 | |
| 4 | Demokrat | 61 | 6,100 | 100 | |
| 5 | PAN | 49 | 4,900 | 100 | |
| 6 | PKB | 47 | 4,700 | 100 | |
| 7 | PKS | 40 | 4,000 | 100 | |
| 8 | PPP | 39 | 3,900 | 100 | |
| 9 | Nasdem | 35 | 3,500 | 100 | |
| 10 | Hanura | 16 | 1,600 | 100 | |
| Pendukung PILKADA LANGSUNG (SKOR 5) | ||
| No | Partai | Pengurangan |
| 1 | PDIP | |
| 2 | Golkar | 455 |
| 3 | Gerindra | 365 |
| 4 | Demokrat | 305 |
| 5 | PAN | 245 |
| 6 | PKB | |
| 7 | PKS | 200 |
| 8 | PPP | 195 |
| 9 | Nasdem | |
| 10 | Hanura | |
| Nilai terakhir | |||||
| No | Partai | Jumlah | Nilai | Pengurangan | Nilai Akhir |
| 1 | PDIP | 109 | 10,900 | 100 | |
| 2 | PKB | 47 | 4,700 | 100 | |
| 3 | Nasdem | 35 | 3,500 | 100 | |
| 4 | Hanura | 16 | 1,600 | 100 | |
| 5 | Golkar | 91 | 9,100 | 455 | 95 |
| 6 | Gerindra | 73 | 7,300 | 365 | 95 |
| 7 | Demokrat | 61 | 6,100 | 305 | 95 |
| 8 | PAN | 49 | 4,900 | 245 | 95 |
| 9 | PKS | 40 | 4,000 | 200 | 95 |
| 10 | PPP | 39 | 3,900 | 195 | 95 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar