Gubernur Riau Annas Maamun
Dalam berita yang dikutip dari Metro TV ada 9 orang yang diamankan. Di antara yang diamankan, ada dua perempuan dan tujuh laki-laki. Salah satunya gubernur Riau.
Diduga, operasi tangkap tangan (OTT) ini berkaitan dengan suap izin lahan. Sebab diketahui, KPK selama ini melakukan pantauan terkait dugaan korupsi di sektor pertanahan. Gubernur Riau adalah ayah dari 10 orang anak.
Gubernur Riau ke-14
| |
Petahana
| |
Mulai menjabat
19 Februari 2014 | |
| Wakil | Arsyadjuliandi Rachman |
Informasi pribadi
| |
| Lahir | 17 April 1940 (umur 74) Bagansiapiapi, Riau, Hindia Belanda |
| Kebangsaan | Indonesia |
| Partai politik | Partai Golongan Karya |
| Suami/istri | Hj Latifah Hanum |
| Anak | Irmalia Fitriana Oon Satria Erianda Mirza Noor Uyun Syahputra Antonia Reny Winda Desrina Noor Charis Putra |
| Agama | Islam (wikipedia) |
| Gubernur RIAU ditangkap KPK | |||||
| No | Partai | Jumlah | Nilai | Pengurangan | Nilai Akhir |
| 1 | PKB | 47 | 4,700 | 100.00 | |
| 2 | Nasdem | 35 | 3,500 | 100.00 | |
| 3 | Hanura | 16 | 1,600 | 100.00 | |
| 4 | PDIP | 109 | 10,876 | 99.78 | |
| 5 | Gerindra | 73 | 6,935 | 95.00 | |
| 6 | PAN | 49 | 4,655 | 95.00 | |
| 7 | PKS | 40 | 3,800 | 95.00 | |
| 8 | PPP | 39 | 3,705 | 95.00 | |
| 9 | Demokrat | 61 | 5,787 | 94.87 | |
| 10 | Golkar | 91 | 8,637 | 8 | 94.82 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar